Aufstellung der Hallenzeit in Absprache mit den Abteilungen und den Anforderungen der Stadt und den Schulen.Der Gesamtplan kann   »hier«  eingesehen und ausgedruckt werden.
Zeit | Sportart / Organisation / Abteilung | |
Belegung fĂŒr Montag | ||
14:00 – 15:30 | OGS | |
15:30 – 15:45 | LĂŒften / Reinigen | |
15:45 – 16:30 | Eltern- Kind-Turnen | |
16:30 – 16:45 | LĂŒften / Reinigen | |
16:45 – 17:30 | Eltern- Kind-Turnen | |
17:30 – 17:45 | LĂŒften / Reinigen | |
17:45 – 20:00 | Tischtennis | |
20:00 – 20:15 | LĂŒften / Reinigen | |
20:15 – 21:45 | Breitensport, Indiaca, Gymnastik | |
21:45 – 22:00 | LĂŒften / Reinigen |
Zeit | Sportart / Organisation / Abteilung | |
Belegung fĂŒr Dienstag | ||
14:00 – 15:30 | OGS | |
15:30 – 15:45 | LĂŒften / Reinigen | |
15:45 – 16:30 | Eltern- Kind-Turnen | |
16:30 – 16:45 | LĂŒften / Reinigen | |
16:45 – 17:30 | Eltern- Kind-Turnen | |
17:30 – 17:45 | LĂŒften / Reinigen | |
17:45 – 20:00 | Tischtennis | |
20:00 – 20:15 | LĂŒften / Reinigen | |
20:15 – 21:45 | Breitensport, Indiaca, Gymnastik | |
21:45 – 22:00 | LĂŒften / Reinigen |
Zeit | Sportart / Organisation / Abteilung | |
Belegung fĂŒr Mittwoch | ||
14:00 – 15:30 | OGS | |
15:30 – 15:45 | LĂŒften / Reinigen | |
15:45 – 16:30 | Eltern- Kind-Turnen | |
16:30 – 16:45 | LĂŒften / Reinigen | |
16:45 – 17:30 | Eltern- Kind-Turnen | |
17:30 – 17:45 | LĂŒften / Reinigen | |
17:45 – 20:00 | Tischtennis | |
20:00 – 20:15 | LĂŒften / Reinigen | |
20:15 – 21:45 | Breitensport, Indiaca, Gymnastik | |
21:45 – 22:00 | LĂŒften / Reinigen |
Zeit | Sportart / Organisation / Abteilung | |
Belegung fĂŒr Donnerstag | ||
14:00 – 15:30 | OGS | |
15:30 – 15:45 | LĂŒften / Reinigen | |
15:45 – 16:30 | Eltern- Kind-Turnen | |
16:30 – 16:45 | LĂŒften / Reinigen | |
16:45 – 17:30 | Eltern- Kind-Turnen | |
17:30 – 17:45 | LĂŒften / Reinigen | |
17:45 – 20:00 | Tischtennis | |
20:00 – 20:15 | LĂŒften / Reinigen | |
20:15 – 21:45 | Breitensport, Indiaca, Gymnastik | |
21:45 – 22:00 | LĂŒften / Reinigen |
Zeit | Sportart / Organisation / Abteilung | |
Belegung fĂŒr Freitag | ||
14:00 – 15:30 | OGS | |
15:30 – 15:45 | LĂŒften / Reinigen | |
15:45 – 16:30 | Eltern- Kind-Turnen | |
16:30 – 16:45 | LĂŒften / Reinigen | |
16:45 – 17:30 | Eltern- Kind-Turnen | |
17:30 – 17:45 | LĂŒften / Reinigen | |
17:45 – 20:00 | Tischtennis | |
20:00 – 20:15 | LĂŒften / Reinigen | |
20:15 – 21:45 | Breitensport, Indiaca, Gymnastik | |
21:45 – 22:00 | LĂŒften / Reinigen |
Zeit | Sportart / Organisation / Abteilung | |
Belegung fĂŒr Samstag | ||
14:00 – 15:30 | OGS | |
15:30 – 15:45 | LĂŒften / Reinigen | |
15:45 – 16:30 | Eltern- Kind-Turnen | |
16:30 – 16:45 | LĂŒften / Reinigen | |
16:45 – 17:30 | Eltern- Kind-Turnen | |
17:30 – 17:45 | LĂŒften / Reinigen | |
17:45 – 20:00 | Tischtennis | |
20:00 – 20:15 | LĂŒften / Reinigen | |
20:15 – 21:45 | Breitensport, Indiaca, Gymnastik | |
21:45 – 22:00 | LĂŒften / Reinigen |
Zeit | Sportart / Organisation / Abteilung | |
Belegung fĂŒr Sonntag | ||
14:00 – 15:30 | OGS | |
15:30 – 15:45 | LĂŒften / Reinigen | |
15:45 – 16:30 | Eltern- Kind-Turnen | |
16:30 – 16:45 | LĂŒften / Reinigen | |
16:45 – 17:30 | Eltern- Kind-Turnen | |
17:30 – 17:45 | LĂŒften / Reinigen | |
17:45 – 20:00 | Tischtennis | |
20:00 – 20:15 | LĂŒften / Reinigen | |
20:15 – 21:45 | Breitensport, Indiaca, Gymnastik | |
21:45 – 22:00 | LĂŒften / Reinigen |
