Aufstellung der Hallenzeit in Absprache mit den Abteilungen und den Anforderungen der Stadt und den Schulen.Der Gesamtplan kann »hier« eingesehen und ausgedruckt werden.
Zeit | Sportart / Organisation / Abteilung | |
Belegung für Montag | ||
14:00 – 15:30 | OGS | |
15:30 – 15:45 | Lüften / Reinigen | |
15:45 – 16:30 | Eltern- Kind-Turnen 1 bis 3 Jahre | |
16:30 – 16:45 | Lüften / Reinigen | |
16:45 – 17:30 | Kinder-Turnen ab 4.LJ. | |
17:30 – 17:45 | Lüften / Reinigen | |
17:45 – 20:00 | Tischtennis | |
20:00 – 20:15 | Lüften / Reinigen | |
20:15 – 21:45 | Indiaca, Gymnastik | |
21:45 – 22:00 | Lüften / Reinigen |
Zeit | Sportart / Organisation / Abteilung | |
Belegung für Dienstag | ||
14:00 – 15:15 | OGS | |
15:15 – 15:30 | Lüften / Reinigen | |
16:30 – 17:30 | LA Jg. 2012 – 2015 | |
17:30 – 17:45 | Lüften / Reinigen | |
17:45 – 19:00 | LA Jg. 2008 – 2012 | |
19:00 – 19:15 | Lüften / Reinigen | |
20:15 – 21:45 | Frauen – Gymnastik | |
21:45 – 22:00 | Lüften / Reinigen |
Zeit | Sportart / Organisation / Abteilung | |
Belegung für Mittwoch | ||
14:00 – 15:30 | OGS | |
15:30 – 15:45 | Lüften / Reinigen | |
15:45 – 18:30 | HSC (versch. Gruppen mit Pausen nach 15 min) | |
18:30 – 18:45 | Lüften / Reinigen | |
18:45 – 21:45 | Tischtennis | |
21:45 – 22:00 | Lüften / Reinigen |
Zeit | Sportart / Organisation / Abteilung | |
Belegung für Donnerstag | ||
14:00 – 15:30 | OGS | |
15:30 – 15:45 | Lüften / Reinigen | |
15:45 – 16:45 | LA Jg. 2015 – 2016 | |
16:45 – 17:00 | Lüften / Reinigen | |
17:00 – 18:00 | LA Jg. 2012 – 2015 | |
18:00 – 18:15 | Lüften / Reinigen | |
18:15 – 19:45 | LA Jg. 2008 -2012 | |
19:45 – 20:00 | Lüften / Reinigen | |
20:15 – 21:45 | LA Senioren | |
21:45 – 22:00 | Lüften / Reinigen |
Zeit | Sportart / Organisation / Abteilung | |
Belegung für Freitag | ||
14:00 – 14:30 | OGS | |
14:30 – 14:45 | Lüften / Reinigen | |
14:45 – 19:00 | Fußball Jugend | |
19:00 – 19:15 | Lüften / Reinigen | |
19:15 – 20:30 | Fußball U40 | |
20:30 – 20:45 | Lüften / Reinigen | |
20:45 – 21:45 | AH – Handball | |
21:45 – 22:00 | Lüften / Reinigen |
Zeit | Sportart / Organisation / Abteilung | |
Belegung für Samstag | ||
15:00 – 21:45 | Tischtennis | |
15:30 – 15:45 | Lüften / Reinigen |
Zeit | Sportart / Organisation / Abteilung | |
Belegung für Sonntag | ||
10:00 – 13:30 | Fußball Alte Herren | |
13:30 – 13:45 | Lüften / Reinigen | |
13:45 – 15:45 | Fußball A-Jugend | |
15:45 – 16:00 | Lüften / Reinigen |
Terminplan Breitensport
Die Sportangebote des Bereichs Breitensport ohne Hinweis finden in der Sporthalle der Grundschule Sythen statt.
Die Änderungen sind zeitlich befristet und daher nicht im generellen Plan enthalten.
Tag | Wann | Was |
Montag | 15:45-16:60 | Eltern-Kind-Turnen ab 14.Februar |
16:45-17:30 | Kinder-Turnen ab 4 Jahre ab 14. Februar | |
20:15-21:45 | Indiaca, Gymnastik | |
Dienstag | 20:15-21:45 | Frauen – Gymnastik |
Mittwoch | 20:00-21:00 | an jedem 1-ten Mittwoch im Monat “Freies Tanzen” (Kabinengebäude – Obergeschoss) |
Donnerstag | 20:15-21:45 | Leichtathletik Senioren |
Freitag | 20:45-21:45 | Handball “Alte Herren” |
Durch unterschiedliche Beanspruchung der Turnhalle können die Zeiten zwischen den Sommer- und Wintermonaten differieren. Die Belegung wird durch das Sportamt der Stadt Haltern vorgegeben.