Diese Tabelle wurde ganz normal mit dem WordPress-Editor erstellt. Beim Übergang zum Elementor wird sie dargestellt.
Gesamtüberschrift | |||||
Spalte 1 | Spalte 2 | Spalte 3 | Spalte 4 | Spalte 5 | Spalte 6 |
Fußzeile |
Diese Tabell wurde mit dem WordPress-Editor erstellt – siehe oben -.Dann wurde im Text die Tabelle markiert und mit [STRG]+[C] und [STRG]+[V] im Textteil des Editors des Elementors eingefügt.
Gesamtüberschrift | |||||
Spalte 1 | Spalte 2 | Spalte 3 | Spalte 4 | Spalte 5 | Spalte 6 |
Fußzeile |
Diese Tabelle wurde mit Excel erstellt und in den Editor von Elementor kopiert.
Hallenplan | Entwurf Datum: 14.08.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 14.00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tag | 0 | 15 | 30 | 45 | 0 | 15 | 30 | 45 | 0 | 15 | 30 | 45 | 0 | 15 | 30 | 45 | 0 | 15 | 30 | 45 | 0 | 15 | 30 | 45 | 0 | 15 | 30 | 45 | 0 | 15 | 30 | 45 | 0 | 15 | 35 | 45 | 0 |
Montag | Kinderturnen ab 4. Lj. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eltern-Kind-Turnen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kinderturnen ab 4. Lj. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tischtennis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breitensport – Indiaca / Gymnastik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag | Kindergarten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eltern-Kind-Turnen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leichtathletik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gymnastik – Damen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch | OGS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tischtennis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OGS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leichtathletik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leichtathletik – Senioren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag | Fussball | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leichtathletik Alte – Herren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handball Alter – Herren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tischtennis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag | Fussball Alte Herren 10:00 – 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fussball A- Jugend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fussball Senioren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die obigen Tabellen ändern ihre Darstellung nicht, wenn sie auf dem Handy dargestellt werden.
Diese Tabelle ist mit mit TABs – Element des Elementors erstellt.
Zeit | Sportart / Organisation / Abteilung |
13:30 | OGS |
14:30 | |
15:30 | Eltern-Kind-Turnen |
16:30 | Kinderturnen ab 4. Lebensjahr |
17:30 | Tischtennis |
20:00 | Indiaca / Damen – Gymnastik |
22:00 |
Mit dem Element Advanced Data Table können große Datenmengen in Tabellenform als CSV . File exportiert und importiert werden.
Die Hilfe aufrufen und die Handlungen ausprobieren!
Bezeichnung
Wertungsklassen
Jahrgang
Lauf
Startzeit
Zusatz-Wertung
Kinderduathlon
0,40 / 2,0 / 0,4
Schüler*innen C/B/A
jahrgangsweise
2012 - 2007
1
12:00
Kurzdistanz
2,0 /8,5 /1,0
M/W Jugend B
M/W Jugend A
M/W Junioren U20
M/W U23
M/W Altersklasse
2006 -2005
2004 - 2003
2002 - 2001
2000 - 1998
1997 u. älter
2
12:30
Mannschaft
Langdistanz
5,0 /17 /2,5
Radcheck-In bis max. 13:40 Uhr
M/W Junioren
M/W U23
M/W Altersklasse
2002 - 2001
2000 - 1998
1997 u. älter
3
14:00
Mannschaft
Tabelle zusammengebaut aus einzelnen Feldern. Das wird allerdings auf dem Handy zu untereinander liegenden Felder gestaucht.
Tab1
Tab1
Tab1
Tab1
Tab1
Tab1
Tab1
Tab1
Tab1
Tab1
Tab1
Tab1
Tab1
Tab1
Tab1
Tab1
Tab1
Tab1
Tab1
Tab1
Tab1
Tab1
Tab1
Tab1
Tab1
Tab1
Tab1
Tab1
Tab1
Bei der Gestaltung wird die gr0ße Tabelle für das Handy ausgeschaltet und dafür die Umschaltung gewählt.
Schüler*innen C/B/A jahrgangsweise | Jahrgang 2012 – 2007 | Lauf 1 | Startzeit 12:00 Uhr | Zusatzwertung
Tabellenkopf | |||||
---|---|---|---|---|---|
erste Spalte Überschrift | zweite Splate | dritte Spalte | |||
vierte Spalte | vierte Spalte | ||||
Zwischenzeile | |||||
Abschlusszeile |