Diese Tabelle wurde ganz normal mit dem WordPress-Editor erstellt. Beim Übergang zum Elementor wird sie dargestellt.
Gesamtüberschrift | |||||
Spalte 1 | Spalte 2 | Spalte 3 | Spalte 4 | Spalte 5 | Spalte 6 |
Fußzeile |
Diese Tabell wurde mit dem WordPress-Editor erstellt – siehe oben -.Dann wurde im Text die Tabelle markiert und mit [STRG]+[C] und [STRG]+[V] im Textteil des Editors des Elementors eingefügt.
Gesamtüberschrift | |||||
Spalte 1 | Spalte 2 | Spalte 3 | Spalte 4 | Spalte 5 | Spalte 6 |
Fußzeile |
Diese Tabelle wurde mit Excel erstellt und in den Editor von Elementor kopiert.
Hallenplan | Entwurf Datum: 14.08.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 14.00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tag | 0 | 15 | 30 | 45 | 0 | 15 | 30 | 45 | 0 | 15 | 30 | 45 | 0 | 15 | 30 | 45 | 0 | 15 | 30 | 45 | 0 | 15 | 30 | 45 | 0 | 15 | 30 | 45 | 0 | 15 | 30 | 45 | 0 | 15 | 35 | 45 | 0 |
Montag | Kinderturnen ab 4. Lj. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eltern-Kind-Turnen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kinderturnen ab 4. Lj. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tischtennis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breitensport – Indiaca / Gymnastik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag | Kindergarten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eltern-Kind-Turnen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leichtathletik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gymnastik – Damen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch | OGS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tischtennis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OGS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leichtathletik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leichtathletik – Senioren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag | Fussball | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leichtathletik Alte – Herren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handball Alter – Herren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tischtennis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag | Fussball Alte Herren 10:00 – 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fussball A- Jugend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fussball Senioren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die obigen Tabellen ändern ihre Darstellung nicht, wenn sie auf dem Handy dargestellt werden.
Diese Tabelle ist mit mit TABs – Element des Elementors erstellt.
Zeit | Sportart / Organisation / Abteilung |
13:30 | OGS |
14:30 | |
15:30 | Eltern-Kind-Turnen |
16:30 | Kinderturnen ab 4. Lebensjahr |
17:30 | Tischtennis |
20:00 | Indiaca / Damen – Gymnastik |
22:00 |
Mit dem Element Advanced Data Table können große Datenmengen in Tabellenform als CSV . File exportiert und importiert werden.
Die Hilfe aufrufen und die Handlungen ausprobieren!
Tabelle zusammengebaut aus einzelnen Feldern. Das wird allerdings auf dem Handy zu untereinander liegenden Felder gestaucht.
Bei der Gestaltung wird die gr0ße Tabelle für das Handy ausgeschaltet und dafür die Umschaltung gewählt.
Schüler*innen C/B/A jahrgangsweise | Jahrgang 2012 – 2007 | Lauf 1 | Startzeit 12:00 Uhr | Zusatzwertung
Tabellenkopf | |||
---|---|---|---|
erste Spalte Überschrift | zweite Spalte | dritte Spalte | vierte Spalte |
Zwischenzeile | |||
Abschlusszeile |
Tabellenkopf | |||
---|---|---|---|
erste Spalte Überschrift | zweite Spalte | dritte Spalte | vierte Spalte |
Zwischenzeile | |||
Abschlusszeile |
18:00 – 20:00 Uhr
Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 2010 und älter, Jugend A/B, Frauen und Männer
Treffpunkt
Kabinengebäude Sportplatz Sythen
Leitung
Hermann Döbber
16:15 – 17:15 Uhr
Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 2015 – 2016
Treffpunkt
Sporthalle Sythen
Leitung
Lena Klein, Nora Klein
17:15 – 18:45 Uhr
Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 2010 – 2014
Treffpunkt
Sporthalle Sythen
Leitung
Julia Wimmers, Philip Lindner, Lena Klein
18:30 – 19:30 Uhr
Alle, die sich für das Laufen interessieren
Treffpunkt
Sportplatz Sythen, anschließend wird die Sythener Umgebung erkundet
Leitung
Andreas Mühlenbrock
18:45 – 20:15 Uhr
Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 2010 und älter, Jugend A/B, Frauen und Männer
Treffpunkt
Kabinengebäude Sportplatz Sythen
Leitung
Marc Gerdes
18:45 – 20:00 Uhr
Wurftraining für Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 2010 und älter, Jugend A/B, Frauen und Männer
Treffpunkt
Kabinengebäude Sportplatz Sythen
Leitung
Bärbel Leipholz, Lars Hansel
15:30 – 16:30 Uhr
Mädchen und Jungen der Jahrgänge 2017 – 2018
Treffpunkt
Sporthalle Sythen
Leitung
Hannelore Vöcking
16:30 – 17:30 Uhr
Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 2015 – 2016
Treffpunkt
Sporthalle Sythen
Leitung
Ann-Christin Plogmaker, Julia Sachweh
17:30 – 19:00 Uhr
Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 2010 – 2014
Treffpunkt
Sporthalle Sythen
Leitung
Felix Joachimsmeier, Anna Nottenkämper
18:45 – 20:00 Uhr
Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 2010 und älter, Jugend A/B, Frauen und Männer
Treffpunkt
Kabinengebäude Sportplatz Sythen
Leitung
Hermann Döbber
20:15 – 21:45 Uhr
Seniorenleichtathletik für Frauen und Männer aller Altersklassen
Treffpunkt
Sporthalle Sythen
Leitung
Hermann Döbber
So könnt Ihr unsere Trainerinnen und Trainer erreichen:
Hermann Döbber
02364 68047
Sarina Fohrmann
0176 93178424
Marc Gerdes
0178 8057001
Felix Joachimsmeier
0157 89306205
Lena Klein
0176 57709876
Philip Lindner
0157 75463260
Andreas Mühlenbrock
0151 11468843
Ann-Christin Plogmaker
0157 87985069
Hannelore Vöcking
02364 6134
Julia Wimmers
0151 17899469